Опис
Інформація для замовлення
Косилка роторна Lisicki Z-178 (1,65 м) Польща
Призначена для скошування та укладання високоурожайних і польових трав у валок, що забезпечує зручність подальшого оброблення.
Сеньйосилки роторні тракторні Z-178 призначені для коса рослин (трав, конюшини. люцерни тощо), заготівок корму для худоби та подальшого перероблення, наприклад, на силос або сушіння сіна.
Косилка роторна цієї марки призначена для тракторів тягового класу понад 0.9 (наприклад: Т-40, ЮМЗ, МТЗ та інші)
Ротаційна навісна косарка приводиться в рух ВОМИ, що є ззаду трактора, привод телескопічний — виробництво Польща (телескопічний вал не входить до комплекту косарки).
Технічні характеристики роторної косарки
Параметри — Найменування | Lisicki Z-178 захоплення 1,35 м | Lisicki Z-178 захоплення 1,65 м | Lisicki Z-178 захоплення 1,85 м |
---|---|---|---|
Ширина захоплення, метри | 1,35 м | 1,65 м | 1,85 м |
Кількість різальних роторів, шт. | 2 | 2 | 2 |
Кількість ножів, шт. | 4 | 6 | 6 |
Продуктивність, га/год | 0,65 | 1 | 1,4 |
Робоча швидкість, км/год, до | 10 - 15 | 10 - 15 | 10 - 15 |
Частота обертання роторів, об./хв. | 2480 | 2070 | 1800 |
Швидкість обертання ВОМ приводного вала, об/хв | 540 | 540 | 540 |
Маса, кг | 330 | 400 | 455 |
Трактор, клас | 0,6 | 0,9 | 1,4 |
Трактор, мінімальна потужність | від 20 л.с. | від 30 до 80 л. | от 40 л.с |
Габаритні розміри (роб./трансп.), м | |||
Довжина: | 1,2/2,75 | 1,35/3,1 | 1,55/3,45 |
Ширина | 2,75/1,5 | 3/1,5 | 3,65/2,05 |
Висота | 1,03/1,03 | 1,15/1,15 | 1,1/1,1 |
Висота зрізу скошуваної трави | від 3,2 до 4,2 см | від 3,2 до 4,2 см | від 3,2 до 4,2 см |
- Ціна: Ціну уточнюйте