Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис запчастини на обприскувач
заважка в сітку | 60 | ||
заважка в бак | 100 | ||
грибок забірний | 120 | ||
коліно в бак скидання | 50 | ||
коленона мешалку | 30 | ||
фільтр міжсекційний | 200 | ||
насос р -140 толери | 5500 | ||
Фільтр великий комплектний | 480 | ||
фільтр малий комплектний | 430 | ||
розподілювач 4 секції | 850 | ||
форсунка потрійна | 100 | ||
форсунка з бічним відсікачем | 40 | ||
форсунка під клямку | 40 | ||
сітка в бак велика | 200 | ||
сітка в бак маленька | 150 | ||
поршень р-100, р-145 | 300 | ||
шатун р-100 | 300 | ||
поршень р-120 | 600 | ||
клапан малий | 50 | ||
шланг д12,5 50 м | 900 | ||
колектор всмоктувальний р-145 | 400 | ||
колектор всмоктувальний р-100, р-120 | 100 | ||
головка насоса р-145 (агропласт) | 200 | ||
головка насоса р-100 (агропласт) | 160 | ||
кришка повітряної камери р-100 | 150 | ||
кришка повітряної камери р-145 | 150 | ||
діафрагма р-120 силікон | 100 | ||
манометр | 150 | ||
манометр гліц. | 200 | ||
насос Р-120(biardzki) | 3000 | ||
Вал ротора (середній) | 200 |
Купуючи обприскувач у нас, ми також запропонуємо вам усі необхідні комплектуючі до нього. Одним із важливих елементів у роботі обприскувача є фільтр. Завдяки фільтру розпорошувана рідина не засмічує механізм самого агрегату. Від вибору фільтра обприскувача залежить безперебійна робота всього агрегата, тому під час вибору фільтра не варто заощаджувати копійки та в такий спосіб створюючи собі проблеми в майбутньому. Ми пропонуємо вам тільки якісні вироби від найкращих виробників
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | TAD-LEN |
Країна виробник | Польща |
Стан | Новий |
- Ціна: 8 300 ₴